Сонячна панель SunTech PERC STP 370S-24/Vfw
Опис Сонячна панель SunTech PERC STP 370S-24/Vfw
Характеристики Сонячна панель SunTech PERC STP 370S-24/Vfw
| Характеристики сонячних панелей | |
| Номінальна потужність панелі, Вт | 370 |
| Кількість шин | 5 |
| Кількість селів, тип кристала | моно |
| Допустиме відхилення потужності фотомодуля, % | ±5% |
| Номінальна напруга, В | 38,8 |
| Номінальний струм, А | 9,54 |
| Напруга при розімкнутому контурі, В | 47,6 |
| Струм короткого замикання, А | 10,06 |
| Коефіцієнт корисної дії фотомодуля, % | 19 |
| Тип роз'єму | МС-4 |
| Робочі межі температур, °С | -40°С…+85 |
| Габаритні розміри, мм | 1960×992×40 |
| Вага, кг | 22,1 |




















































































































