Сонячна панель ABi-Solar АВ400-72MHC
Опис Сонячна панель ABi-Solar АВ400-72MHC
Характеристики Сонячна панель ABi-Solar АВ400-72MHC
| Характеристики сонячних панелей | |
| Номінальна потужність панелі, Вт | 400 |
| Кількість шин | 5 |
| Кількість селів, тип кристала | моно |
| Допустиме відхилення потужності фотомодуля, % | ±3% |
| Номінальна напруга, В | 41,28 |
| Номінальний струм, А | 9,69 |
| Напруга при розімкнутому контурі, В | 49,71 |
| Струм короткого замикання, А | 10,46 |
| Коефіцієнт корисної дії фотомодуля, % | 19,88 |
| Тип роз'єму | МС-4 |
| Робочі межі температур, °С | -40 +85 |
| Габаритні розміри, мм | 2008×1002×40 |
| Вага, кг | 22,5 |





















































































































